Courses
Résultats détaillés Sprint au Fort de Saint Priest 20 sept 2025
- Détails
- Catégorie : Courses
- Publication : samedi 20 septembre 2025 10:46
- Écrit par 01-Administrator
- Affichages : 134
Page des résultats avec temps intermédiaires
faire dérouler la page plus bas
Jaune (17)
| Temps | Départ | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (206) | Arrivée | ||||
| 1 | Robin GARNIER | A - Jaune | H21 | 00:18:15 | 11:39:01 | 11:39:30 | 11:40:09 | 11:42:48 | 11:43:33 | 11:44:41 | 11:45:39 | 11:46:18 | 11:46:43 | 11:49:41 | 11:50:54 | 11:52:41 | 11:53:48 | 11:54:12 | 11:54:58 | 11:55:41 | 11:56:39 | 11:57:06 | 11:57:16 |
| 00:00:29 | 00:00:39 | 00:02:39 | 00:00:45 | 00:01:08 | 00:00:58 | 00:00:39 | 00:00:25 | 00:02:58 | 00:01:13 | 00:01:47 | 00:01:07 | 00:00:24 | 00:00:46 | 00:00:43 | 00:00:58 | 00:00:27 | 00:00:10 | ||||||
| 2 | Arnaud WACK | 00:20:45 | 11:30:01 | 11:30:37 | 11:31:24 | 11:34:16 | 11:35:01 | 11:36:13 | 11:37:17 | 11:38:03 | 11:38:30 | 11:41:40 | 11:43:23 | 11:45:49 | 11:46:50 | 11:47:19 | 11:48:16 | 11:49:05 | 11:50:07 | 11:50:36 | 11:50:46 | ||
| 00:00:36 | 00:00:47 | 00:02:52 | 00:00:45 | 00:01:12 | 00:01:04 | 00:00:46 | 00:00:27 | 00:03:10 | 00:01:43 | 00:02:26 | 00:01:01 | 00:00:29 | 00:00:57 | 00:00:49 | 00:01:02 | 00:00:29 | 00:00:10 | ||||||
| 3 | Mathieu CHASSAGNE | 00:23:27 | 11:10:00 | 11:11:20 | 11:12:16 | 11:15:21 | 11:16:13 | 11:17:38 | 11:19:01 | 11:19:50 | 11:20:22 | 11:23:51 | 11:25:21 | 11:27:20 | 11:29:07 | 11:29:43 | 11:30:36 | 11:31:21 | 11:32:32 | 11:33:16 | 11:33:27 | ||
| 00:01:20 | 00:00:56 | 00:03:05 | 00:00:52 | 00:01:25 | 00:01:23 | 00:00:49 | 00:00:32 | 00:03:29 | 00:01:30 | 00:01:59 | 00:01:47 | 00:00:36 | 00:00:53 | 00:00:45 | 00:01:11 | 00:00:44 | 00:00:11 | ||||||
| 4 | Titouan BALEYDIER | A - Jaune | H16 | 00:23:36 | 11:17:13 | 11:17:57 | 11:18:52 | 11:21:55 | 11:22:59 | 11:24:17 | 11:25:46 | 11:26:39 | 11:27:19 | 11:30:33 | 11:32:10 | 11:34:55 | 11:36:08 | 11:36:48 | 11:37:51 | 11:38:41 | 11:40:11 | 11:40:41 | 11:40:49 |
| 00:00:44 | 00:00:55 | 00:03:03 | 00:01:04 | 00:01:18 | 00:01:29 | 00:00:53 | 00:00:40 | 00:03:14 | 00:01:37 | 00:02:45 | 00:01:13 | 00:00:40 | 00:01:03 | 00:00:50 | 00:01:30 | 00:00:30 | 00:00:08 | ||||||
| 5 | Arnaud BALEYDIER | A - Jaune | H45 | 00:23:54 | 11:27:07 | 11:27:38 | 11:28:26 | 11:32:00 | 11:33:16 | 11:34:36 | 11:35:42 | 11:36:28 | 11:38:06 | 11:41:22 | 11:43:26 | 11:45:50 | 11:46:56 | 11:47:36 | 11:48:29 | 11:49:13 | 11:50:20 | 11:50:51 | 11:51:01 |
| 00:00:31 | 00:00:48 | 00:03:34 | 00:01:16 | 00:01:20 | 00:01:06 | 00:00:46 | 00:01:38 | 00:03:16 | 00:02:04 | 00:02:24 | 00:01:06 | 00:00:40 | 00:00:53 | 00:00:44 | 00:01:07 | 00:00:31 | 00:00:10 | ||||||
| 6 | Liv DURIX-MURIS | A - Jaune | D20 | 00:24:40 | 11:20:04 | 11:20:57 | 11:21:53 | 11:25:12 | 11:26:09 | 11:27:50 | 11:29:01 | 11:29:54 | 11:30:24 | 11:34:14 | 11:35:48 | 11:38:05 | 11:40:14 | 11:40:52 | 11:41:51 | 11:42:48 | 11:44:01 | 11:44:33 | 11:44:44 |
| 00:00:53 | 00:00:56 | 00:03:19 | 00:00:57 | 00:01:41 | 00:01:11 | 00:00:53 | 00:00:30 | 00:03:50 | 00:01:34 | 00:02:17 | 00:02:09 | 00:00:38 | 00:00:59 | 00:00:57 | 00:01:13 | 00:00:32 | 00:00:11 | ||||||
| 7 | Maxime PAYANT | A - Jaune | H21 | 00:25:25 | 14:45:30 | 14:46:17 | 14:47:10 | 14:50:42 | 14:51:44 | 14:53:25 | 14:54:35 | 14:55:23 | 14:55:56 | 15:00:14 | 15:02:04 | 15:04:38 | 15:06:13 | 15:06:49 | 15:07:51 | 15:08:55 | 15:10:05 | 15:10:44 | 15:10:55 |
| 00:00:47 | 00:00:53 | 00:03:32 | 00:01:02 | 00:01:41 | 00:01:10 | 00:00:48 | 00:00:33 | 00:04:18 | 00:01:50 | 00:02:34 | 00:01:35 | 00:00:36 | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:01:10 | 00:00:39 | 00:00:11 | ||||||
| 8 | Benoit MACON | A - Jaune | H40 | 00:25:42 | 11:06:01 | 11:07:05 | 11:08:06 | 11:11:29 | 11:13:29 | 11:14:43 | 11:15:55 | 11:17:07 | 11:17:35 | 11:21:06 | 11:22:38 | 11:25:02 | 11:26:57 | 11:28:04 | 11:28:58 | 11:29:47 | 11:30:55 | 11:31:29 | 11:31:43 |
| 00:01:04 | 00:01:01 | 00:03:23 | 00:02:00 | 00:01:14 | 00:01:12 | 00:01:12 | 00:00:28 | 00:03:31 | 00:01:32 | 00:02:24 | 00:01:55 | 00:01:07 | 00:00:54 | 00:00:49 | 00:01:08 | 00:00:34 | 00:00:14 | ||||||
| 9 | Frederic LOTT | A - Jaune | H21 | 00:25:49 | 11:04:04 | 11:04:46 | 11:05:44 | 11:10:15 | 11:11:18 | 11:12:48 | 11:13:59 | 11:14:53 | 11:15:24 | 11:19:20 | 11:20:59 | 11:23:16 | 11:24:30 | 11:25:15 | 11:26:12 | 11:27:04 | 11:29:13 | 11:29:43 | 11:29:53 |
| 00:00:42 | 00:00:58 | 00:04:31 | 00:01:03 | 00:01:30 | 00:01:11 | 00:00:54 | 00:00:31 | 00:03:56 | 00:01:39 | 00:02:17 | 00:01:14 | 00:00:45 | 00:00:57 | 00:00:52 | 00:02:09 | 00:00:30 | 00:00:10 | ||||||
| 10 | Mathis NICOLE DESMAU | A - Jaune | H21 | 00:26:16 | 11:45:03 | 11:45:44 | 11:46:50 | 11:50:14 | 11:51:11 | 11:52:32 | 11:53:53 | 11:54:45 | 11:55:15 | 12:00:33 | 12:02:25 | 12:05:34 | 12:06:53 | 12:07:25 | 12:08:24 | 12:09:19 | 12:10:32 | 12:11:07 | 12:11:19 |
| 00:00:41 | 00:01:06 | 00:03:24 | 00:00:57 | 00:01:21 | 00:01:21 | 00:00:52 | 00:00:30 | 00:05:18 | 00:01:52 | 00:03:09 | 00:01:19 | 00:00:32 | 00:00:59 | 00:00:55 | 00:01:13 | 00:00:35 | 00:00:12 | ||||||
| 11 | Lucia CALANDRY | A - Jaune | D55 | 00:26:54 | 11:18:02 | 11:20:17 | 11:21:27 | 11:25:02 | 11:26:12 | 11:27:54 | 11:29:13 | 11:30:05 | 11:30:37 | 11:34:30 | 11:36:10 | 11:38:56 | 11:40:26 | 11:41:04 | 11:42:05 | 11:42:54 | 11:44:08 | 11:44:44 | 11:44:56 |
| 00:02:15 | 00:01:10 | 00:03:35 | 00:01:10 | 00:01:42 | 00:01:19 | 00:00:52 | 00:00:32 | 00:03:53 | 00:01:40 | 00:02:46 | 00:01:30 | 00:00:38 | 00:01:01 | 00:00:49 | 00:01:14 | 00:00:36 | 00:00:12 | ||||||
| 12 | Leonie KOBAN | A - Jaune | D40 | 00:28:46 | 11:24:02 | 11:25:13 | 11:26:19 | 11:30:25 | 11:31:58 | 11:33:46 | 11:35:50 | 11:36:46 | 11:37:29 | 11:41:38 | 11:43:31 | 11:45:55 | 11:47:31 | 11:48:20 | 11:49:22 | 11:50:27 | 11:52:00 | 11:52:36 | 11:52:48 |
| 00:01:11 | 00:01:06 | 00:04:06 | 00:01:33 | 00:01:48 | 00:02:04 | 00:00:56 | 00:00:43 | 00:04:09 | 00:01:53 | 00:02:24 | 00:01:36 | 00:00:49 | 00:01:02 | 00:01:05 | 00:01:33 | 00:00:36 | 00:00:12 | ||||||
| 13 | Jérome CROENNE | A - Jaune | H55 | 00:30:15 | 11:34:02 | 11:34:58 | 11:36:08 | 11:40:13 | 11:41:21 | 11:43:17 | 11:44:43 | 11:45:48 | 11:46:16 | 11:50:36 | 11:52:47 | 11:57:40 | 11:59:10 | 11:59:44 | 12:01:04 | 12:02:19 | 12:03:38 | 12:04:08 | 12:04:17 |
| 00:00:56 | 00:01:10 | 00:04:05 | 00:01:08 | 00:01:56 | 00:01:26 | 00:01:05 | 00:00:28 | 00:04:20 | 00:02:11 | 00:04:53 | 00:01:30 | 00:00:34 | 00:01:20 | 00:01:15 | 00:01:19 | 00:00:30 | 00:00:09 | ||||||
| 14 | Hélène CHEVREY | A - Jaune | D50 | 00:30:26 | 11:26:02 | 11:27:06 | 11:28:21 | 11:32:27 | 11:33:44 | 11:35:57 | 11:37:55 | 11:38:56 | 11:39:41 | 11:44:11 | 11:46:10 | 11:49:20 | 11:50:51 | 11:51:26 | 11:52:36 | 11:53:45 | 11:55:22 | 11:56:09 | 11:56:28 |
| 00:01:04 | 00:01:15 | 00:04:06 | 00:01:17 | 00:02:13 | 00:01:58 | 00:01:01 | 00:00:45 | 00:04:30 | 00:01:59 | 00:03:10 | 00:01:31 | 00:00:35 | 00:01:10 | 00:01:09 | 00:01:37 | 00:00:47 | 00:00:19 | ||||||
| 15 | Myriam MURIS | A - Jaune | D45 | 00:30:35 | 11:22:02 | 11:23:11 | 11:24:32 | 11:29:21 | 11:30:29 | 11:32:26 | 11:35:36 | 11:36:37 | 11:37:22 | 11:41:26 | 11:43:34 | 11:46:03 | 11:47:38 | 11:48:32 | 11:49:40 | 11:50:35 | 11:51:54 | 11:52:27 | 11:52:37 |
| 00:01:09 | 00:01:21 | 00:04:49 | 00:01:08 | 00:01:57 | 00:03:10 | 00:01:01 | 00:00:45 | 00:04:04 | 00:02:08 | 00:02:29 | 00:01:35 | 00:00:54 | 00:01:08 | 00:00:55 | 00:01:19 | 00:00:33 | 00:00:10 | ||||||
| 16 | Christophe DUSSART | 00:30:44 | 12:16:01 | 12:16:54 | 12:17:35 | 12:20:48 | 12:22:32 | 12:26:48 | 12:27:59 | 12:28:59 | 12:29:37 | 12:33:31 | 12:35:09 | 12:38:14 | 12:40:01 | 12:40:39 | 12:41:47 | 12:44:28 | 12:45:55 | 12:46:32 | 12:46:45 | ||
| 00:00:53 | 00:00:41 | 00:03:13 | 00:01:44 | 00:04:16 | 00:01:11 | 00:01:00 | 00:00:38 | 00:03:54 | 00:01:38 | 00:03:05 | 00:01:47 | 00:00:38 | 00:01:08 | 00:02:41 | 00:01:27 | 00:00:37 | 00:00:13 | ||||||
| 17 | Jean-Charles DEROBERT-MAZURE | A - Jaune | H55 | 00:34:01 | 11:12:05 | 11:13:33 | 11:14:39 | 11:19:45 | 11:20:51 | 11:22:24 | 11:25:01 | 11:28:29 | 11:29:02 | 11:33:22 | 11:35:24 | 11:38:14 | 11:40:45 | 11:41:17 | 11:42:24 | 11:43:37 | 11:45:08 | 11:45:50 | 11:46:06 |
| 00:01:28 | 00:01:06 | 00:05:06 | 00:01:06 | 00:01:33 | 00:02:37 | 00:03:28 | 00:00:33 | 00:04:20 | 00:02:02 | 00:02:50 | 00:02:31 | 00:00:32 | 00:01:07 | 00:01:13 | 00:01:31 | 00:00:42 | 00:00:16 | ||||||
| 18 | Denis ARONDEAU | A - Jaune | H55 | 00:34:06 | 13:51:17 | 13:53:40 | 13:54:56 | 13:59:09 | 14:00:19 | 14:02:16 | 14:04:49 | 14:06:13 | 14:07:52 | 14:12:25 | 14:14:37 | 14:17:27 | 14:19:53 | 14:20:46 | 14:21:59 | 14:23:07 | 14:24:34 | 14:25:12 | 14:25:23 |
| 00:02:23 | 00:01:16 | 00:04:13 | 00:01:10 | 00:01:57 | 00:02:33 | 00:01:24 | 00:01:39 | 00:04:33 | 00:02:12 | 00:02:50 | 00:02:26 | 00:00:53 | 00:01:13 | 00:01:08 | 00:01:27 | 00:00:38 | 00:00:11 | ||||||
| 19 | Jean-Michel DURIX | A - Jaune | H55 | 00:36:23 | 11:16:12 | 11:17:45 | 11:19:32 | 11:23:29 | 11:24:47 | 11:26:39 | 11:35:23 | 11:36:33 | 11:37:14 | 11:42:19 | 11:44:01 | 11:46:36 | 11:48:00 | 11:48:42 | 11:49:45 | 11:50:33 | 11:51:47 | 11:52:25 | 11:52:35 |
| 00:01:33 | 00:01:47 | 00:03:57 | 00:01:18 | 00:01:52 | 00:08:44 | 00:01:10 | 00:00:41 | 00:05:05 | 00:01:42 | 00:02:35 | 00:01:24 | 00:00:42 | 00:01:03 | 00:00:48 | 00:01:14 | 00:00:38 | 00:00:10 | ||||||
| 20 | Jules DANIEL | A - Jaune | H16 | 00:38:23 | 11:23:04 | 11:24:55 | 11:25:58 | 11:30:32 | 11:34:04 | 11:36:17 | 11:37:28 | 11:38:31 | 11:39:28 | 11:44:00 | 11:46:18 | 11:52:19 | 11:54:16 | 11:56:11 | 11:57:24 | 11:58:43 | 12:00:35 | 12:01:20 | 12:01:27 |
| 00:01:51 | 00:01:03 | 00:04:34 | 00:03:32 | 00:02:13 | 00:01:11 | 00:01:03 | 00:00:57 | 00:04:32 | 00:02:18 | 00:06:01 | 00:01:57 | 00:01:55 | 00:01:13 | 00:01:19 | 00:01:52 | 00:00:45 | 00:00:07 | ||||||
| 21 | Marielle CROENNE | A - Jaune | D55 | 00:39:06 | 11:32:02 | 11:33:02 | 11:34:40 | 11:40:23 | 11:42:04 | 11:44:26 | 11:47:15 | 11:48:33 | 11:49:15 | 11:54:51 | 11:57:19 | 12:01:07 | 12:04:09 | 12:04:52 | 12:06:35 | 12:08:17 | 12:10:08 | 12:10:55 | 12:11:08 |
| 00:01:00 | 00:01:38 | 00:05:43 | 00:01:41 | 00:02:22 | 00:02:49 | 00:01:18 | 00:00:42 | 00:05:36 | 00:02:28 | 00:03:48 | 00:03:02 | 00:00:43 | 00:01:43 | 00:01:42 | 00:01:51 | 00:00:47 | 00:00:13 | ||||||
| 22 | Antoine AUBRIOT | B - Bleu | 00:43:40 | 11:55:02 | 11:56:09 | 11:57:27 | 12:01:05 | 12:06:08 | 12:07:51 | 12:18:00 | 12:19:13 | 12:21:28 | 12:25:26 | 12:27:07 | 12:29:32 | 12:31:32 | 12:33:04 | 12:34:29 | 12:35:53 | 12:38:03 | 12:38:34 | 12:38:42 | |
| 00:01:07 | 00:01:18 | 00:03:38 | 00:05:03 | 00:01:43 | 00:10:09 | 00:01:13 | 00:02:15 | 00:03:58 | 00:01:41 | 00:02:25 | 00:02:00 | 00:01:32 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:02:10 | 00:00:31 | 00:00:08 | ||||||
| 23 | Francine PICHOLLET | A - Jaune | D50 | 00:43:48 | 11:14:02 | 11:15:44 | 11:17:02 | 11:24:07 | 11:25:30 | 11:28:05 | 11:30:15 | 11:31:31 | 11:32:14 | 11:38:13 | 11:40:41 | 11:45:33 | 11:47:46 | 11:48:58 | 11:51:21 | 11:53:27 | 11:56:03 | 11:57:22 | 11:57:50 |
| 00:01:42 | 00:01:18 | 00:07:05 | 00:01:23 | 00:02:35 | 00:02:10 | 00:01:16 | 00:00:43 | 00:05:59 | 00:02:28 | 00:04:52 | 00:02:13 | 00:01:12 | 00:02:23 | 00:02:06 | 00:02:36 | 00:01:19 | 00:00:28 | ||||||
| 24 | Adèle BALEYDIER | A - Jaune | D14 | 00:46:43 | 11:15:04 | 11:16:32 | 11:17:59 | 11:24:26 | 11:26:10 | 11:28:16 | 11:31:36 | 11:32:55 | 11:34:17 | 11:43:26 | 11:45:40 | 11:51:05 | 11:54:38 | 11:55:52 | 11:57:17 | 11:59:13 | 12:00:59 | 12:01:35 | 12:01:47 |
| 00:01:28 | 00:01:27 | 00:06:27 | 00:01:44 | 00:02:06 | 00:03:20 | 00:01:19 | 00:01:22 | 00:09:09 | 00:02:14 | 00:05:25 | 00:03:33 | 00:01:14 | 00:01:25 | 00:01:56 | 00:01:46 | 00:00:36 | 00:00:12 | ||||||
| 25 | Becky GRUNDY | A - Jaune | 00:49:12 | 11:08:02 | 11:09:58 | 11:11:27 | 11:19:39 | 11:21:18 | 11:23:30 | 11:27:03 | 11:28:38 | 11:32:26 | 11:41:02 | 11:44:13 | 11:48:11 | 11:50:27 | 11:51:10 | 11:52:54 | 11:54:10 | 11:56:12 | 11:57:02 | 11:57:14 | |
| 00:01:56 | 00:01:29 | 00:08:12 | 00:01:39 | 00:02:12 | 00:03:33 | 00:01:35 | 00:03:48 | 00:08:36 | 00:03:11 | 00:03:58 | 00:02:16 | 00:00:43 | 00:01:44 | 00:01:16 | 00:02:02 | 00:00:50 | 00:00:12 | ||||||
| 26 | Lisa ARONDEAU | A - Jaune | D20 | 00:49:45 | 13:50:12 | 13:53:39 | 13:54:47 | 14:02:05 | 14:05:22 | 14:07:47 | 14:11:47 | 14:13:42 | 14:14:27 | 14:21:47 | 14:24:42 | 14:28:46 | 14:31:08 | 14:32:49 | 14:34:20 | 14:35:56 | 14:38:46 | 14:39:40 | 14:39:57 |
| 00:03:27 | 00:01:08 | 00:07:18 | 00:03:17 | 00:02:25 | 00:04:00 | 00:01:55 | 00:00:45 | 00:07:20 | 00:02:55 | 00:04:04 | 00:02:22 | 00:01:41 | 00:01:31 | 00:01:36 | 00:02:50 | 00:00:54 | 00:00:17 | ||||||
| 27 | Aurélie PAILLER | A - Jaune | D40 | 00:53:24 | 14:32:45 | 14:35:40 | 14:37:04 | 14:54:03 | 14:55:31 | 14:57:37 | 15:00:37 | 15:02:12 | 15:02:49 | 15:09:17 | 15:11:33 | 15:17:09 | 15:19:10 | 15:19:51 | 15:21:00 | 15:22:07 | 15:24:33 | 15:25:57 | 15:26:09 |
| 00:02:55 | 00:01:24 | 00:16:59 | 00:01:28 | 00:02:06 | 00:03:00 | 00:01:35 | 00:00:37 | 00:06:28 | 00:02:16 | 00:05:36 | 00:02:01 | 00:00:41 | 00:01:09 | 00:01:07 | 00:02:26 | 00:01:24 | 00:00:12 | ||||||
| 28 | Rachel GRUNDY | A - Jaune | D60 | 00:54:29 | 11:02:02 | 11:04:15 | 11:06:29 | 11:13:35 | 11:15:37 | 11:18:36 | 11:21:18 | 11:25:43 | 11:27:38 | 11:34:53 | 11:38:32 | 11:43:04 | 11:45:53 | 11:47:39 | 11:49:58 | 11:51:56 | 11:54:57 | 11:56:13 | 11:56:31 |
| 00:02:13 | 00:02:14 | 00:07:06 | 00:02:02 | 00:02:59 | 00:02:42 | 00:04:25 | 00:01:55 | 00:07:15 | 00:03:39 | 00:04:32 | 00:02:49 | 00:01:46 | 00:02:19 | 00:01:58 | 00:03:01 | 00:01:16 | 00:00:18 | ||||||
| 29 | Fabienne ARONDEAU | A - Jaune | D50 | 01:05:22 | 13:48:05 | 13:55:40 | 14:00:16 | 14:08:37 | 14:10:19 | 14:13:39 | 14:16:20 | 14:18:18 | 14:24:52 | 14:31:50 | 14:34:30 | 14:38:20 | 14:41:51 | 14:42:39 | 14:45:00 | 14:48:40 | 14:52:17 | 14:53:11 | 14:53:27 |
| 00:07:35 | 00:04:36 | 00:08:21 | 00:01:42 | 00:03:20 | 00:02:41 | 00:01:58 | 00:06:34 | 00:06:58 | 00:02:40 | 00:03:50 | 00:03:31 | 00:00:48 | 00:02:21 | 00:03:40 | 00:03:37 | 00:00:54 | 00:00:16 | ||||||
| 30 | Jean-Paul EUZEN | 01:07:05 | 11:06:34 | 11:10:55 | 11:13:52 | 11:23:35 | 11:26:15 | 11:30:54 | 11:35:48 | 11:37:57 | 11:38:59 | 11:47:21 | 11:51:02 | 11:56:15 | 11:59:08 | 12:00:17 | 12:02:57 | 12:07:14 | 12:10:12 | 12:13:06 | 12:13:39 | ||
| 00:04:21 | 00:02:57 | 00:09:43 | 00:02:40 | 00:04:39 | 00:04:54 | 00:02:09 | 00:01:02 | 00:08:22 | 00:03:41 | 00:05:13 | 00:02:53 | 00:01:09 | 00:02:40 | 00:04:17 | 00:02:58 | 00:02:54 | 00:00:33 | ||||||
| -- | David NOALLY | A - Jaune | H55 | 00:36:36 | 11:38:02 | 11:38:53 | 11:39:59 | 11:44:55 | 11:46:01 | 11:48:04 | 11:49:42 | 11:53:31 | 11:54:08 | 12:01:05 | 12:03:41 | 12:06:47 | 12:08:32 | 12:09:13 | 12:10:49 | 12:12:14 | 12:13:49 | PM | 12:14:38 |
| 00:00:51 | 00:01:06 | 00:04:56 | 00:01:06 | 00:02:03 | 00:01:38 | 00:03:49 | 00:00:37 | 00:06:57 | 00:02:36 | 00:03:06 | 00:01:45 | 00:00:41 | 00:01:36 | 00:01:25 | 00:01:35 | ---- | ---- | ||||||
| -- | Ilias VOIRON | A - Jaune | 00:50:45 | 11:28:04 | 11:29:16 | 11:31:38 | 11:38:27 | 11:47:15 | 11:48:43 | 11:52:13 | 11:54:06 | 11:54:45 | 12:00:36 | 12:03:09 | 12:06:30 | 12:08:43 | 12:09:32 | 12:11:22 | 12:12:49 | 12:16:20 | PM | 12:18:49 | |
| 00:01:12 | 00:02:22 | 00:06:49 | 00:08:48 | 00:01:28 | 00:03:30 | 00:01:53 | 00:00:39 | 00:05:51 | 00:02:33 | 00:03:21 | 00:02:13 | 00:00:49 | 00:01:50 | 00:01:27 | 00:03:31 | ---- | ---- | ||||||
| -- | Sandrine ASTOUL | A - Jaune | D45 | 01:18:11 | 14:21:06 | 14:23:03 | 14:33:19 | 14:40:12 | 14:42:29 | 14:45:56 | 14:50:38 | 14:52:50 | 14:54:34 | 15:03:42 | 15:08:51 | PM | 15:28:25 | 15:29:21 | 15:31:52 | 15:34:08 | 15:37:41 | 15:38:50 | 15:39:17 |
| 00:01:57 | 00:10:16 | 00:06:53 | 00:02:17 | 00:03:27 | 00:04:42 | 00:02:12 | 00:01:44 | 00:09:08 | 00:05:09 | ---- | ---- | 00:00:56 | 00:02:31 | 00:02:16 | 00:03:33 | 00:01:09 | 00:00:27 | ||||||
| -- | Christiane DELATOUR | A - Jaune | D60 | 00:37:49 | 11:37:02 | 11:38:16 | 11:39:49 | 11:44:36 | 11:45:55 | 11:48:01 | 11:58:25 | 11:59:44 | 12:00:25 | PM | PM | 12:06:41 | 12:08:26 | 12:09:11 | 12:10:47 | 12:12:11 | 12:13:42 | 12:14:33 | 12:14:51 |
| 00:01:14 | 00:01:33 | 00:04:47 | 00:01:19 | 00:02:06 | 00:10:24 | 00:01:19 | 00:00:41 | ---- | ---- | ---- | 00:01:45 | 00:00:45 | 00:01:36 | 00:01:24 | 00:01:31 | 00:00:51 | 00:00:18 |
Bleu (13)
| Temps | Départ | 1 (48) | 2 (45) | 3 (35) | 4 (49) | 5 (43) | 6 (38) | 7 (34) | 8 (50) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (47) | 12 (46) | 13 (206) | Arrivée | ||||
| 1 | Christophe DUSSART | 00:17:23 | 11:52:02 | 11:54:31 | 11:55:14 | 11:56:42 | 11:58:20 | 11:59:18 | 12:00:46 | 12:01:40 | 12:03:04 | 12:04:58 | 12:06:38 | 12:07:47 | 12:08:34 | 12:09:09 | 12:09:25 | ||
| 00:02:29 | 00:00:43 | 00:01:28 | 00:01:38 | 00:00:58 | 00:01:28 | 00:00:54 | 00:01:24 | 00:01:54 | 00:01:40 | 00:01:09 | 00:00:47 | 00:00:35 | 00:00:16 | ||||||
| 2 | Arthur BRISSARD DODIN | B - Bleu | 00:24:36 | 11:15:05 | 11:18:11 | 11:19:07 | 11:20:57 | 11:22:50 | 11:24:41 | 11:26:10 | 11:27:34 | 11:31:17 | 11:34:00 | 11:36:09 | 11:37:51 | 11:38:58 | 11:39:30 | 11:39:41 | |
| 00:03:06 | 00:00:56 | 00:01:50 | 00:01:53 | 00:01:51 | 00:01:29 | 00:01:24 | 00:03:43 | 00:02:43 | 00:02:09 | 00:01:42 | 00:01:07 | 00:00:32 | 00:00:11 | ||||||
| 3 | Céline GINER | B - Bleu | 00:27:03 | 11:55:01 | 11:58:18 | 11:59:22 | 12:01:37 | 12:03:05 | 12:06:19 | 12:07:56 | 12:10:07 | 12:12:17 | 12:15:23 | 12:18:01 | 12:19:54 | 12:21:05 | 12:21:50 | 12:22:04 | |
| 00:03:17 | 00:01:04 | 00:02:15 | 00:01:28 | 00:03:14 | 00:01:37 | 00:02:11 | 00:02:10 | 00:03:06 | 00:02:38 | 00:01:53 | 00:01:11 | 00:00:45 | 00:00:14 | ||||||
| 4 | Raphaël MARCOUYRE | 00:24:53 | 11:45:45 | 11:47:52 | 11:48:42 | 11:50:10 | 11:50:45 | 11:52:01 | 11:53:48 | 11:55:15 | 11:57:12 | 12:03:55 | 12:05:46 | 12:08:30 | 12:09:58 | PM | 12:10:38 | ||
| 00:02:07 | 00:00:50 | 00:01:28 | 00:00:35 | 00:01:16 | 00:01:47 | 00:01:27 | 00:01:57 | 00:06:43 | 00:01:51 | 00:02:44 | 00:01:28 | ---- | ---- | ||||||
| 5 | Thimothée GINER | B - Bleu | 00:45:50 | 11:50:02 | 12:08:53 | 12:09:32 | 12:11:29 | 12:12:02 | 12:16:54 | 12:18:05 | 12:19:19 | PM | 12:24:47 | 12:26:37 | 12:27:45 | 12:34:49 | 12:35:39 | 12:35:52 | |
| 00:18:51 | 00:00:39 | 00:01:57 | 00:00:33 | 00:04:52 | 00:01:11 | 00:01:14 | ---- | ---- | 00:01:50 | 00:01:08 | 00:07:04 | 00:00:50 | 00:00:13 |
Vert (10)
| Temps | Départ | 1 (32) | 2 (48) | 3 (45) | 4 (35) | 5 (50) | 6 (39) | 7 (40) | 8 (47) | 9 (46) | 10 (206) | Arrivée | ||||
| 1 | Marin MIQUEL | B - Bleu | H14 | 00:20:27 | 11:28:01 | 11:30:59 | 11:31:49 | 11:33:57 | 11:36:24 | 11:38:36 | 11:41:09 | 11:43:30 | 11:45:49 | 11:47:34 | 11:48:15 | 11:48:28 |
| 00:02:58 | 00:00:50 | 00:02:08 | 00:02:27 | 00:02:12 | 00:02:33 | 00:02:21 | 00:02:19 | 00:01:45 | 00:00:41 | 00:00:13 | ||||||
| 2 | Mila CHASSAGNE | C - Vert | D10 | 00:21:03 | 11:25:02 | 11:27:29 | 11:28:51 | 11:30:08 | 11:32:14 | 11:37:46 | 11:40:23 | 11:42:39 | 11:44:14 | 11:45:23 | 11:45:56 | 11:46:05 |
| 00:02:27 | 00:01:22 | 00:01:17 | 00:02:06 | 00:05:32 | 00:02:37 | 00:02:16 | 00:01:35 | 00:01:09 | 00:00:33 | 00:00:09 | ||||||
| 3 | Jules HANNIGSBERG | C - Vert | H12 | 00:22:12 | 11:29:14 | 11:31:30 | 11:32:39 | 11:33:40 | 11:36:18 | 11:39:54 | 11:42:59 | 11:46:25 | 11:49:37 | 11:50:34 | 11:51:14 | 11:51:26 |
| 00:02:16 | 00:01:09 | 00:01:01 | 00:02:38 | 00:03:36 | 00:03:05 | 00:03:26 | 00:03:12 | 00:00:57 | 00:00:40 | 00:00:12 | ||||||
| 4 | Marius CHARRE | B - Bleu | H10 | 00:22:51 | 11:30:03 | 11:34:56 | 11:36:13 | 11:37:13 | 11:40:21 | 11:42:58 | 11:45:21 | 11:48:01 | 11:50:36 | 11:52:01 | 11:52:42 | 11:52:54 |
